大人の海外旅行・夜の情報サイト「ナイトツアーネット」マカオ人気!

1泊2日or2泊3日 海外コンパニオン宴会パック第一弾!

コンパニオン宴会!

ソウル美人がご接待!飲み放題90分+コンパニオン120分付き。日本語を十分に話せる、お客様好みの女の子をリクエストします。
2次会カラオケ!

二次会もコンパニオンが60分、飲み放題が60分お付きします。
観光・買物もバッチリ!

伝統・文化を感じるスポットをめぐり、その後はソウル最大のロッテ免税店でショッピングをお楽しみ!
選べる韓国料理!

美味しい韓国カルビ1.5人前又は海の幸たっぷりのピリ辛海鮮鍋をお選びいただけます。
| ラマダソウル | ルネッサンス | ニュー国際 | コリアナ | ロッテ本館 |
![]() クラス:★★★★ 江南の中心に位置し、ソウル市内や空港から近い便利なビジネスホテル。 |
![]() クラス:★★★★★ 江南ビジネス街に位置する格調高いホテル。流行の観光スポットも近いです。 |
![]() クラス:★★★ ソウルの中心である光化門のメインストリートに位置し、便利なホテル。 |
![]() クラス:★★★★ ソウルの中心である光化門のメインストリートに位置し、日本人利用が多いホテル。 |
![]() クラス:★★★★★ ソウルの中心地明洞に位置し、日本人からの人気度No.1の特級ホテル。 |
| 日程 | 観光内容・スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1日目 | 羽田空港より空路ソウルへ 空港到着後、専用車にて市内観光(景福宮、国立民俗博物館、免税店)ご案内。 ホテルへ。 夕食はコンパニオン宴会。その後カラオケへご案内。 夕食:カルビ1.5人前又は海鮮鍋+飲み放題(90分)+コンパニオン120分(1名様に付1名)+2次会(60分)/飲み放題+コンパニオン1名様に1名付) |
朝:× | ソウル |
| 昼:× | |||
| 夜:○ | |||
| 2日目 | 専用車にて韓国食料品店経由空港へ 金浦空港より空路羽田へ |
朝:× |
- |
| 昼:× | |||
| 夜:× |
| 日程 | 観光内容・スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
| 1日目 | 羽田空港より空路ソウルへ 空港到着後、専用車にて市内観光(景福宮、国立民俗博物館、免税店)ご案内。 ホテルへ。 夕食・コンパニオン宴会。その後カラオケへご案内。 夕食:カルビ1.5人前又は海鮮鍋+飲み放題(90分)+コンパニオン120分(1名様に付1名)+2次会(60分)/飲み放題+コンパニオン1名様に1名付) |
朝:× | ソウル |
| 昼:× | |||
| 夜:○ | |||
| 2日目 | 終日フリータイム | 朝:× |
ソウル |
| 昼:× | |||
| 夜:× | |||
| 3日目 | 専用車にて韓国食料品店経由空港へ 金浦空港より空路羽田へ |
朝:× |
- |
| 昼:× | |||
| 夜:× |
| 項目 | 内容 |
| 出発地 | 羽田空港 |
| 利用航空会社 | 大韓航空・エコノミークラス |
| フライト情報 | 行き①:KE2712便 羽田空港⇒金浦国際空港 09:45/12:15 行き②:KE2708便 羽田空港⇒金浦国際空港 12:20/12:15 ※お1人様▲¥4,000です。 帰り①:KE2709便 金浦国際空港⇒羽田空港 16:30/18:35 帰り②:KE2711便 金浦国際空港⇒羽田空港 19:40/21:45 |
| 利用ホテル | 江南SPR、江南DLX、明洞STD、明洞SPR、明洞デラックス |
| 食事条件 | 夕食1回(1日目・カルビ1.5人前又は海鮮鍋+飲み放題90分) |
| 添乗員 | 同行しません |
| 料金に含まれるもの | エコノミークラス航空券代、ホテル、往復送迎専用車、ガイド 1日目夕食+飲み放題(90分)+コンパニオン(120分・日本語OK) +2次会90分(カラオケ歌い放題+飲み放題+コンパニオン) ※飲み放題内容はビール・焼酎・ソフトドリンクです。 |
| 料金に含まれないもの | SGL追加料金、TAX燃油、女の子へのチップ代。 |
| 最小催行人数 | 2名様。但し、シングル利用は別途追加代金が必要です。 |
| キャンセル料金 | 20日目以降から8日前に当たる日まで:旅行代金の20% 7日目以降2日目にあたる日まで:旅行代金の30% 旅行開始日の前日:旅行代金の40% 旅行開始日の当日:50% 旅行開始後の解除・無連絡不参加:旅行代金の100% |
| お申込み期日 | ご旅行日より10日前 |
※行きの昼便(12:20HND⇒12:15GMP)を利用した場合お1人様▲¥4,000です。
| 料金表(お1人様) | 江南SPR | 江南DLX | 明洞STD | 明洞SPR | 明洞デラックス | ||||||||||||||||
| 日程 | 出発曜日 | ラマダソウル | ルネッサンス | ニュー国際 | コリアナ | ロッテ本館 (朝食付) |
|||||||||||||||
| 1月14日~2月6日 | 日 | ¥62,675 | ¥66,125 | ¥63,250 | ¥64,400 | ¥70,725 | |||||||||||||||
| 月・水 | ¥56,925 | ¥60,375 | ¥57,500 | ¥58,650 | ¥64,975 | ||||||||||||||||
| 木 | ¥56,925 | ¥59,225 | ¥56,925 | ¥59,225 | ¥65,550 | ||||||||||||||||
| 金 | ¥61,525 | ¥63,825 | ¥62,675 | ¥63,825 | ¥70,150 | ||||||||||||||||
| 土 | ¥70,725 | ¥73,025 | ¥71,875 | ¥73,025 | ¥79,350 | ||||||||||||||||
| 2月7日(特定日) | 木 | ¥63,825 | ¥68,425 | ¥64,975 | ¥67,275 | ¥74,175 | |||||||||||||||
| 2月8日(特定日) | 金 | ¥70,725 | ¥75,325 | ¥71,300 | ¥74,750 | ¥82,225 | |||||||||||||||
| 2月9日(特定日) | 土 | ¥90,275 | ¥94,875 | ¥90,850 | ¥94,300 | ¥101,775 | |||||||||||||||
| 2月10日(特定日) | 日 | ¥84,525 | ¥89,125 | ¥85,100 | ¥88,550 | ¥96,025 | |||||||||||||||
| 2月11日(特定日) | 月 | ¥70,725 | ¥75,325 | ¥71,875 | ¥74,175 | ¥82,225 | |||||||||||||||
| 2月12日~28日 | 日 | ¥66,125 | ¥69,575 | ¥66,700 | ¥67,850 | ¥74,175 | |||||||||||||||
| 月~水 | ¥60,375 | ¥63,825 | ¥60,950 | ¥62,100 | ¥68,425 | ||||||||||||||||
| 木 | ¥60,375 | ¥62,675 | ¥62,675 | ¥62,675 | ¥69,000 | ||||||||||||||||
| 金 | ¥64,975 | ¥67,275 | ¥66,125 | ¥67,275 | ¥73,600 | ||||||||||||||||
| 土 | ¥70,725 | ¥73,025 | ¥71,875 | ¥73,025 | ¥79,350 | ||||||||||||||||
| SGL追加料金 (1人2泊) |
日~水発 | ¥7,475 | ¥12,075 | ¥8,050 | ¥9,775 | ¥15,525 | |||||||||||||||
| 木~土発 | ¥8,050 | ¥11,500 | ¥9,200 | ¥10,350 | ¥16,675 | ||||||||||||||||
| 特定日 | ¥10,925 | ¥15,525 | ¥10,925 | ¥14,950 | ¥22,425 | ||||||||||||||||
| 料金表(お1人様) | 江南SPR | 江南DLX | 明洞STD | 明洞SPR | 明洞デラックス | ||||||||||||||||||
| 日程 | 出発曜日 | ラマダソウル | ルネッサンス | ニュー国際 | コリアナ | ロッテ本館 (朝食付) |
|||||||||||||||||
| 1月14日~2月6日 | 日 | ¥65,550 | ¥65,560 | ¥66,700 | ¥69,000 | ¥81,650 | |||||||||||||||||
| 月・水 | ¥63,250 | ¥69,580 | ¥64,400 | ¥66,700 | ¥79,350 | ||||||||||||||||||
| 木 | ¥63,250 | ¥67,850 | ¥64,980 | ¥67,280 | ¥80,500 | ||||||||||||||||||
| 金 | ¥74,750 | ¥79,350 | ¥77,050 | ¥78,780 | ¥92,000 | ||||||||||||||||||
| 土 | ¥70,150 | ¥74,750 | ¥72,450 | ¥74,180 | ¥87,400 | ||||||||||||||||||
| 2月7日(特定日) | 木 | ¥70,730 | ¥79,930 | ¥73,030 | ¥77,630 | ¥92,000 | |||||||||||||||||
| 2月8日(特定日) | 金 | ¥86,250 | ¥94,880 | ¥87,400 | ¥93,730 | ¥109,250 | |||||||||||||||||
| 2月9日(特定日) | 土 | ¥98,900 | ¥107,530 | ¥100,050 | ¥106,380 | ¥121,900 | |||||||||||||||||
| 2月10日(特定日) | 日 | ¥85,100 | ¥93,730 | ¥86,250 | ¥92,580 | ¥108,100 | |||||||||||||||||
| 2月11日(特定日) | 月 | ¥74,180 | ¥83,380 | ¥76,480 | ¥81,080 | ¥95,450 | |||||||||||||||||
| 2月12日~28日 | 日 | ¥69,000 | ¥75,330 | ¥70,150 | ¥72,450 | ¥85,100 | |||||||||||||||||
| 月~水 | ¥66,700 | ¥73,030 | ¥67,850 | ¥70,150 | ¥82,800 | ||||||||||||||||||
| 木 | ¥66,700 | ¥71,300 | ¥68,430 | ¥70,730 | ¥83,950 | ||||||||||||||||||
| 金 | ¥78,200 | ¥82,800 | ¥80,500 | ¥82,230 | ¥95,450 | ||||||||||||||||||
| 土 | ¥70,150 | ¥74,750 | ¥72,450 | ¥74,180 | ¥87,400 | ||||||||||||||||||
| SGL追加料金 (1人2泊) |
日~水発 | ¥14,950 | ¥23,580 | ¥16,100 | ¥20,130 | ¥31,050 | |||||||||||||||||
| 水~土発 | ¥16,100 | ¥23,580 | ¥18,400 | ¥22,430 | ¥33,350 | ||||||||||||||||||
| 特定日 | ¥21,850 | ¥30,480 | ¥21,850 | ¥29,330 | ¥44,850 | ||||||||||||||||||